2006/10/20 アイラボ (AI Laboratory) | ||||||
フィリップス AEDトレーナー 音声ガイダンス 実測条件 :シナリオ1、コネクタ接続指示から10秒後に接続。 | ||||||
@G2000 | A新G2005 FR2-Ver1.5 | B新G2005 FR2-Ver1.6 | ||||
ディスプレイ表示が英語のFR2をシミュレート | ディスプレイ表示が日本語のFR2をシミュレート | |||||
Soft:Ver1.31 Hard: Ver02 | Soft:Ver1.31 Hard: Ver02 | Soft:Ver1.50 Hard: Ver02 | ||||
00:00 | (Power ON) | 00:00 | (Power ON) | 00:00 | (Power ON) | |
00:04 | パッドを患者の胸に 装着してください。 |
00:04 | パッドを患者の胸に 装着してください。 |
00:04 | パッドを患者の胸に 装着してください。 |
|
00:08 | ランプが点滅しているソケットに パッドのコネクタを接続してください。 |
00:08 | ランプが点滅しているソケットに パッドのコネクタを接続してください。 |
00:08 | ランプが点滅しているソケットに パッドのコネクタを接続してください。 |
|
00:18 | (コネクタ接続) | 00:18 | (コネクタ接続) | 00:18 | (コネクタ接続) | |
00:23 | 心電図を解析中です。 | 00:21 | 心電図を解析中です。 | 00:24 | 心電図を解析中です。 | |
00:26 | 患者に触れないで下さい。 | 00:24 | 患者に触れないで下さい。 | 00:27 | 患者に触れないで下さい。 | |
00:33 | ショックが必要です。 | 00:31 | ショックが必要です。 | 00:33 | ショックが必要です。 | |
00:35 | 充電中です。 | 00:33 | 充電中です。 | 00:35 | 充電中です。 | |
00:38 | 患者から離れてください。 | 00:36 | 患者から離れてください。 | 00:37 | 患者から離れてください。 | |
00:42 | ショックを実行します。 | 00:40 | ショックを実行します。 | 00:41 | ショックを実行します。 | |
00:43 | オレンジボタンを押して下さい。 | 00:41 | オレンジボタンを押して下さい。 | 00:43 | オレンジボタンを押して下さい。 | |
00:45 | (ボタン押下) | 00:43 | (ボタン押下) | 00:44 | (ボタン押下) | |
00:46 | ショックが完了しました。 | 00:44 | ショックが完了しました。 | 00:45 | ショックが完了しました。 | |
00:47 | 心電図を解析中です。 | 00:46 | 一時中断中です。 | 00:46 | 一時中断中です。 | |
00:50 | 患者に触れないで下さい。 | 00:48 | 必要ならばCPRを 開始して下さい。 |
00:49 | 必要なら心臓マッサージと 人工呼吸をして下さい。 |
|
00:56 | 心電図を解析中です。 | 02:48 | 心電図を解析中です。 | 02:50 | 心電図を解析中です。 | |
00:59 | ショックは不要です。 | 02:51 | 患者に触れないで下さい。 | 02:53 | 患者に触れないで下さい。 | |
01:01 | 患者に触れても大丈夫です。 | 02:57 | 心電図を解析中です。 | 02:59 | 心電図を解析中です。 | |
01:04 | 気道を確保し、呼吸と脈拍を 確認してください。 |
02:59 | ショックは不要です。 | 03:01 | ショックは不要です。 | |
01:10 | 必要ならばCPRを開始して下さい。 | 03:01 | 一時中断中です。 | 03:02 | 一時中断中です。 | |
02:03 | 気道を確保し、呼吸と脈拍を 確認してください。 |
03:03 | 患者に触れても大丈夫です。 | 03:05 | 必要なら心臓マッサージと 人工呼吸をして下さい。 |
|
02:09 | 必要ならばCPRを開始して下さい。 | 03:06 | 気道を確保し、呼吸と脈拍を 確認してください。 |
05:05 | 心電図を解析中です。 | |
03:12 | 必要ならばCPRを開始して下さい。 | 05:08 | 患者に触れないで下さい。 | |||
05:04 | 心電図を解析中です。 | 05:15 | 心電図を解析中です。 | |||
Guidelines2000設定 Shock Series :3 CPR Timer :1min CPR Prompt :Long NSA Action :Moniter 1min |
05:07 | 患者に触れないで下さい。 | 05:17 | ショックは不要です。 | ||
05:13 | 心電図を解析中です。 | 05:18 | 一時中断中です。 | |||
05:15 | ショックは不要です。 | 05:21 | 必要なら心臓マッサージと 人工呼吸をして下さい。 |
|||
05:17 | 一時中断中です。 | |||||
新Guidelines2005設定 Shock Series :1 CPR Timer :2min CPR Prompt :Short NSA Action :Timer 2min |
05:19 | 患者に触れても大丈夫です。 | ||||
05:22 | 気道を確保し、呼吸と脈拍を 確認してください。 |
|||||
05:27 | 必要ならばCPRを開始して下さい。 |